Styrktarsjóður EBÍ – úthlutaðir styrkir 2024
Samþykktir í stjórn EBÍ 7. júní 2024
| 1. | Dalvíkurbyggð | kr. | 400.000,- | 
| 2. | Fjallabyggð | kr. | 300.000,- | 
| 3. | Fjarðabyggð | kr. | 700.000,- | 
| 4. | Grýtubakkahreppur | kr. | 400.000,- | 
| 5. | Hrunamannahreppur | kr. | 350.000,- | 
| 6. | Húnabyggð | kr. | 700.000,- | 
| 7. | Hvalfjarðarsveit | kr. | 550.000,- | 
| 8. | Langanesbyggð | kr. | 600.000,- | 
| 9. | Mýrdalshreppur | kr. | 400.000,- | 
| 10. | Reykjanesbær | kr. | 600.000,- | 
| 11. | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | kr. | 700.000,- | 
| 12. | Snæfellsbær | kr. | 600.000,- | 
| 13. | Vestmannaeyjar | kr. | 600.000,- | 
| 14. | Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur | kr. | 400.000,- | 
| 15. | Ölfus | kr. | 700.000,- | 
| Samtals úthlutun 2024 | kr. | 8.000.000.- | 
